2000年2月萬年曆
查詢國曆日期的日干支、年柱與月柱,以及立春等月柱交節時間。
| 國曆日期 | 日干支 | 年柱 | 月柱 |
|---|---|---|---|
| (週二) | 己丑 | 己卯 | 丁丑 |
| (週三) | 庚寅 | 己卯 | 丁丑 |
| (週四) | 辛卯 | 己卯 | 丁丑 |
| (週五) | 壬辰 | 己卯 | 丁丑 |
| (週六) | 癸巳 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週日) | 甲午 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週一) | 乙未 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週二) | 丙申 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週三) | 丁酉 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週四) | 戊戌 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週五) | 己亥 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週六) | 庚子 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週日) | 辛丑 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週一) | 壬寅 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週二) | 癸卯 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週三) | 甲辰 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週四) | 乙巳 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週五) | 丙午 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週六) | 丁未 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週日) | 戊申 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週一) | 己酉 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週二) | 庚戌 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週三) | 辛亥 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週四) | 壬子 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週五) | 癸丑 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週六) | 甲寅 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週日) | 乙卯 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週一) | 丙辰 | 庚辰 | 戊寅 |
| (週二) | 丁巳 | 庚辰 | 戊寅 |
計算方式
月柱交節 · 立春 · (UTC+09:00)
Fateroom 以國曆日期當天首爾的正午(UTC+09:00)計算干支。年柱在立春更替,月柱在當月交節時更替,因此即使是同一天,出生時間不同,結果也可能不同。大運與個人流日需先依出生資料排出命盤。