1993年6月7日萬年曆
國曆1993年6月7日的日干支是己未。可查詢各時段的時柱。交節當天可比較交節前後的年柱與月柱。
以正午為準
- 年柱
- 癸酉
- 月柱
- 戊午
- 日柱
- 己未
各時段的時柱
時間以 UTC+09:00 顯示,並按首爾經度校正。各時段包含開始時間,至結束時間前為止。
| 時段 | 日柱 | 時柱 |
|---|---|---|
| 00:00–00:32 | 戊午 | 甲子 |
| 00:32–01:32 | 己未 | 甲子 |
| 01:32–03:32 | 己未 | 乙丑 |
| 03:32–05:32 | 己未 | 丙寅 |
| 05:32–07:32 | 己未 | 丁卯 |
| 07:32–09:32 | 己未 | 戊辰 |
| 09:32–11:32 | 己未 | 己巳 |
| 11:32–13:32 | 己未 | 庚午 |
| 13:32–15:32 | 己未 | 辛未 |
| 15:32–17:32 | 己未 | 壬申 |
| 17:32–19:32 | 己未 | 癸酉 |
| 19:32–21:32 | 己未 | 甲戌 |
| 21:32–23:32 | 己未 | 乙亥 |
| 23:32–24:00 | 己未 | 丙子 |
計算方式
月柱交節 · 芒種 · (UTC+09:00)
Fateroom 以國曆日期當天首爾的正午(UTC+09:00)計算干支。年柱在立春更替,月柱在當月交節時更替,因此即使是同一天,出生時間不同,結果也可能不同。大運與個人流日需先依出生資料排出命盤。