1989年12月萬年曆
查詢國曆日期的日干支、年柱與月柱,以及立春等月柱交節時間。
| 國曆日期 | 日干支 | 年柱 | 月柱 |
|---|---|---|---|
| (週五) | 乙未 | 己巳 | 乙亥 |
| (週六) | 丙申 | 己巳 | 乙亥 |
| (週日) | 丁酉 | 己巳 | 乙亥 |
| (週一) | 戊戌 | 己巳 | 乙亥 |
| (週二) | 己亥 | 己巳 | 乙亥 |
| (週三) | 庚子 | 己巳 | 乙亥 |
| (週四) | 辛丑 | 己巳 | 丙子 |
| (週五) | 壬寅 | 己巳 | 丙子 |
| (週六) | 癸卯 | 己巳 | 丙子 |
| (週日) | 甲辰 | 己巳 | 丙子 |
| (週一) | 乙巳 | 己巳 | 丙子 |
| (週二) | 丙午 | 己巳 | 丙子 |
| (週三) | 丁未 | 己巳 | 丙子 |
| (週四) | 戊申 | 己巳 | 丙子 |
| (週五) | 己酉 | 己巳 | 丙子 |
| (週六) | 庚戌 | 己巳 | 丙子 |
| (週日) | 辛亥 | 己巳 | 丙子 |
| (週一) | 壬子 | 己巳 | 丙子 |
| (週二) | 癸丑 | 己巳 | 丙子 |
| (週三) | 甲寅 | 己巳 | 丙子 |
| (週四) | 乙卯 | 己巳 | 丙子 |
| (週五) | 丙辰 | 己巳 | 丙子 |
| (週六) | 丁巳 | 己巳 | 丙子 |
| (週日) | 戊午 | 己巳 | 丙子 |
| (週一) | 己未 | 己巳 | 丙子 |
| (週二) | 庚申 | 己巳 | 丙子 |
| (週三) | 辛酉 | 己巳 | 丙子 |
| (週四) | 壬戌 | 己巳 | 丙子 |
| (週五) | 癸亥 | 己巳 | 丙子 |
| (週六) | 甲子 | 己巳 | 丙子 |
| (週日) | 乙丑 | 己巳 | 丙子 |
計算方式
月柱交節 · 大雪 · (UTC+09:00)
Fateroom 以國曆日期當天首爾的正午(UTC+09:00)計算干支。年柱在立春更替,月柱在當月交節時更替,因此即使是同一天,出生時間不同,結果也可能不同。大運與個人流日需先依出生資料排出命盤。