1973年4月萬年曆
查詢國曆日期的日干支、年柱與月柱,以及立春等月柱交節時間。
| 國曆日期 | 日干支 | 年柱 | 月柱 |
|---|---|---|---|
| (週日) | 丁卯 | 癸丑 | 乙卯 |
| (週一) | 戊辰 | 癸丑 | 乙卯 |
| (週二) | 己巳 | 癸丑 | 乙卯 |
| (週三) | 庚午 | 癸丑 | 乙卯 |
| (週四) | 辛未 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週五) | 壬申 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週六) | 癸酉 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週日) | 甲戌 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週一) | 乙亥 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週二) | 丙子 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週三) | 丁丑 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週四) | 戊寅 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週五) | 己卯 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週六) | 庚辰 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週日) | 辛巳 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週一) | 壬午 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週二) | 癸未 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週三) | 甲申 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週四) | 乙酉 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週五) | 丙戌 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週六) | 丁亥 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週日) | 戊子 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週一) | 己丑 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週二) | 庚寅 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週三) | 辛卯 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週四) | 壬辰 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週五) | 癸巳 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週六) | 甲午 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週日) | 乙未 | 癸丑 | 丙辰 |
| (週一) | 丙申 | 癸丑 | 丙辰 |
計算方式
月柱交節 · 清明 · (UTC+09:00)
Fateroom 以國曆日期當天首爾的正午(UTC+09:00)計算干支。年柱在立春更替,月柱在當月交節時更替,因此即使是同一天,出生時間不同,結果也可能不同。大運與個人流日需先依出生資料排出命盤。