1966年8月萬年曆
查詢國曆日期的日干支、年柱與月柱,以及立春等月柱交節時間。
| 國曆日期 | 日干支 | 年柱 | 月柱 |
|---|---|---|---|
| (週一) | 壬辰 | 丙午 | 乙未 |
| (週二) | 癸巳 | 丙午 | 乙未 |
| (週三) | 甲午 | 丙午 | 乙未 |
| (週四) | 乙未 | 丙午 | 乙未 |
| (週五) | 丙申 | 丙午 | 乙未 |
| (週六) | 丁酉 | 丙午 | 乙未 |
| (週日) | 戊戌 | 丙午 | 乙未 |
| (週一) | 己亥 | 丙午 | 丙申 |
| (週二) | 庚子 | 丙午 | 丙申 |
| (週三) | 辛丑 | 丙午 | 丙申 |
| (週四) | 壬寅 | 丙午 | 丙申 |
| (週五) | 癸卯 | 丙午 | 丙申 |
| (週六) | 甲辰 | 丙午 | 丙申 |
| (週日) | 乙巳 | 丙午 | 丙申 |
| (週一) | 丙午 | 丙午 | 丙申 |
| (週二) | 丁未 | 丙午 | 丙申 |
| (週三) | 戊申 | 丙午 | 丙申 |
| (週四) | 己酉 | 丙午 | 丙申 |
| (週五) | 庚戌 | 丙午 | 丙申 |
| (週六) | 辛亥 | 丙午 | 丙申 |
| (週日) | 壬子 | 丙午 | 丙申 |
| (週一) | 癸丑 | 丙午 | 丙申 |
| (週二) | 甲寅 | 丙午 | 丙申 |
| (週三) | 乙卯 | 丙午 | 丙申 |
| (週四) | 丙辰 | 丙午 | 丙申 |
| (週五) | 丁巳 | 丙午 | 丙申 |
| (週六) | 戊午 | 丙午 | 丙申 |
| (週日) | 己未 | 丙午 | 丙申 |
| (週一) | 庚申 | 丙午 | 丙申 |
| (週二) | 辛酉 | 丙午 | 丙申 |
| (週三) | 壬戌 | 丙午 | 丙申 |
計算方式
月柱交節 · 立秋 · (UTC+09:00)
Fateroom 以國曆日期當天首爾的正午(UTC+09:00)計算干支。年柱在立春更替,月柱在當月交節時更替,因此即使是同一天,出生時間不同,結果也可能不同。大運與個人流日需先依出生資料排出命盤。