1924年5月萬年曆
查詢國曆日期的日干支、年柱與月柱,以及立春等月柱交節時間。
| 國曆日期 | 日干支 | 年柱 | 月柱 |
|---|---|---|---|
| (週四) | 庚辰 | 甲子 | 戊辰 |
| (週五) | 辛巳 | 甲子 | 戊辰 |
| (週六) | 壬午 | 甲子 | 戊辰 |
| (週日) | 癸未 | 甲子 | 戊辰 |
| (週一) | 甲申 | 甲子 | 戊辰 |
| (週二) | 乙酉 | 甲子 | 己巳 |
| (週三) | 丙戌 | 甲子 | 己巳 |
| (週四) | 丁亥 | 甲子 | 己巳 |
| (週五) | 戊子 | 甲子 | 己巳 |
| (週六) | 己丑 | 甲子 | 己巳 |
| (週日) | 庚寅 | 甲子 | 己巳 |
| (週一) | 辛卯 | 甲子 | 己巳 |
| (週二) | 壬辰 | 甲子 | 己巳 |
| (週三) | 癸巳 | 甲子 | 己巳 |
| (週四) | 甲午 | 甲子 | 己巳 |
| (週五) | 乙未 | 甲子 | 己巳 |
| (週六) | 丙申 | 甲子 | 己巳 |
| (週日) | 丁酉 | 甲子 | 己巳 |
| (週一) | 戊戌 | 甲子 | 己巳 |
| (週二) | 己亥 | 甲子 | 己巳 |
| (週三) | 庚子 | 甲子 | 己巳 |
| (週四) | 辛丑 | 甲子 | 己巳 |
| (週五) | 壬寅 | 甲子 | 己巳 |
| (週六) | 癸卯 | 甲子 | 己巳 |
| (週日) | 甲辰 | 甲子 | 己巳 |
| (週一) | 乙巳 | 甲子 | 己巳 |
| (週二) | 丙午 | 甲子 | 己巳 |
| (週三) | 丁未 | 甲子 | 己巳 |
| (週四) | 戊申 | 甲子 | 己巳 |
| (週五) | 己酉 | 甲子 | 己巳 |
| (週六) | 庚戌 | 甲子 | 己巳 |
計算方式
月柱交節 · 立夏 · (UTC+09:00)
Fateroom 以國曆日期當天首爾的正午(UTC+09:00)計算干支。年柱在立春更替,月柱在當月交節時更替,因此即使是同一天,出生時間不同,結果也可能不同。大運與個人流日需先依出生資料排出命盤。