1918年11月萬年曆
查詢國曆日期的日干支、年柱與月柱,以及立春等月柱交節時間。
| 國曆日期 | 日干支 | 年柱 | 月柱 |
|---|---|---|---|
| (週五) | 壬子 | 戊午 | 壬戌 |
| (週六) | 癸丑 | 戊午 | 壬戌 |
| (週日) | 甲寅 | 戊午 | 壬戌 |
| (週一) | 乙卯 | 戊午 | 壬戌 |
| (週二) | 丙辰 | 戊午 | 壬戌 |
| (週三) | 丁巳 | 戊午 | 壬戌 |
| (週四) | 戊午 | 戊午 | 壬戌 |
| (週五) | 己未 | 戊午 | 壬戌 |
| (週六) | 庚申 | 戊午 | 癸亥 |
| (週日) | 辛酉 | 戊午 | 癸亥 |
| (週一) | 壬戌 | 戊午 | 癸亥 |
| (週二) | 癸亥 | 戊午 | 癸亥 |
| (週三) | 甲子 | 戊午 | 癸亥 |
| (週四) | 乙丑 | 戊午 | 癸亥 |
| (週五) | 丙寅 | 戊午 | 癸亥 |
| (週六) | 丁卯 | 戊午 | 癸亥 |
| (週日) | 戊辰 | 戊午 | 癸亥 |
| (週一) | 己巳 | 戊午 | 癸亥 |
| (週二) | 庚午 | 戊午 | 癸亥 |
| (週三) | 辛未 | 戊午 | 癸亥 |
| (週四) | 壬申 | 戊午 | 癸亥 |
| (週五) | 癸酉 | 戊午 | 癸亥 |
| (週六) | 甲戌 | 戊午 | 癸亥 |
| (週日) | 乙亥 | 戊午 | 癸亥 |
| (週一) | 丙子 | 戊午 | 癸亥 |
| (週二) | 丁丑 | 戊午 | 癸亥 |
| (週三) | 戊寅 | 戊午 | 癸亥 |
| (週四) | 己卯 | 戊午 | 癸亥 |
| (週五) | 庚辰 | 戊午 | 癸亥 |
| (週六) | 辛巳 | 戊午 | 癸亥 |
計算方式
月柱交節 · 立冬 · (UTC+09:00)
Fateroom 以國曆日期當天首爾的正午(UTC+09:00)計算干支。年柱在立春更替,月柱在當月交節時更替,因此即使是同一天,出生時間不同,結果也可能不同。大運與個人流日需先依出生資料排出命盤。