1905年4月13日萬年曆
國曆1905年4月13日的日干支是壬午。可查詢各時段的時柱。交節當天可比較交節前後的年柱與月柱。
以正午為準
- 年柱
- 乙巳
- 月柱
- 庚辰
- 日柱
- 壬午
各時段的時柱
時間以 UTC+09:00 顯示,並按首爾經度校正。各時段包含開始時間,至結束時間前為止。
| 時段 | 日柱 | 時柱 |
|---|---|---|
| 00:00–00:33 | 壬午 | 壬子 |
| 00:33–01:33 | 壬午 | 庚子 |
| 01:33–03:33 | 壬午 | 辛丑 |
| 03:33–05:33 | 壬午 | 壬寅 |
| 05:33–07:33 | 壬午 | 癸卯 |
| 07:33–09:33 | 壬午 | 甲辰 |
| 09:33–11:33 | 壬午 | 乙巳 |
| 11:33–13:33 | 壬午 | 丙午 |
| 13:33–15:33 | 壬午 | 丁未 |
| 15:33–17:33 | 壬午 | 戊申 |
| 17:33–19:33 | 壬午 | 己酉 |
| 19:33–21:33 | 壬午 | 庚戌 |
| 21:33–23:33 | 壬午 | 辛亥 |
| 23:33–24:00 | 壬午 | 壬子 |
計算方式
月柱交節 · 清明 · (UTC+09:00)
Fateroom 以國曆日期當天首爾的正午(UTC+09:00)計算干支。年柱在立春更替,月柱在當月交節時更替,因此即使是同一天,出生時間不同,結果也可能不同。大運與個人流日需先依出生資料排出命盤。