2048년 8월 만세력
양력 날짜별 일진·연주·월주와 입춘 등 월주가 바뀌는 절기 시각을 확인하세요.
| 양력 날짜 | 일진 | 연주 | 월주 |
|---|---|---|---|
| (토) | 계묘(癸卯) | 무진(戊辰) | 기미(己未) |
| (일) | 갑진(甲辰) | 무진(戊辰) | 기미(己未) |
| (월) | 을사(乙巳) | 무진(戊辰) | 기미(己未) |
| (화) | 병오(丙午) | 무진(戊辰) | 기미(己未) |
| (수) | 정미(丁未) | 무진(戊辰) | 기미(己未) |
| (목) | 무신(戊申) | 무진(戊辰) | 기미(己未) |
| (금) | 기유(己酉) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (토) | 경술(庚戌) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (일) | 신해(辛亥) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (월) | 임자(壬子) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (화) | 계축(癸丑) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (수) | 갑인(甲寅) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (목) | 을묘(乙卯) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (금) | 병진(丙辰) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (토) | 정사(丁巳) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (일) | 무오(戊午) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (월) | 기미(己未) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (화) | 경신(庚申) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (수) | 신유(辛酉) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (목) | 임술(壬戌) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (금) | 계해(癸亥) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (토) | 갑자(甲子) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (일) | 을축(乙丑) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (월) | 병인(丙寅) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (화) | 정묘(丁卯) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (수) | 무진(戊辰) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (목) | 기사(己巳) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (금) | 경오(庚午) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (토) | 신미(辛未) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (일) | 임신(壬申) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
| (월) | 계유(癸酉) | 무진(戊辰) | 경신(庚申) |
계산 기준
월주가 바뀌는 절기 · 입추 · (UTC+09:00)
페이트룸 사주 계산기로 양력 날짜의 정오(UTC+09:00)를 서울 기준으로 계산해요. 연주는 입춘, 월주는 각 달의 입절 시각에 바뀌므로 같은 날에도 출생 시각에 따라 달라질 수 있어요. 대운과 개인 일운을 해석할 때는 출생 정보를 바탕으로 원국을 먼저 계산해요.