2023년 11월 만세력
양력 날짜별 일진·연주·월주와 입춘 등 월주가 바뀌는 절기 시각을 확인하세요.
| 양력 날짜 | 일진 | 연주 | 월주 |
|---|---|---|---|
| (수) | 계해(癸亥) | 계묘(癸卯) | 임술(壬戌) |
| (목) | 갑자(甲子) | 계묘(癸卯) | 임술(壬戌) |
| (금) | 을축(乙丑) | 계묘(癸卯) | 임술(壬戌) |
| (토) | 병인(丙寅) | 계묘(癸卯) | 임술(壬戌) |
| (일) | 정묘(丁卯) | 계묘(癸卯) | 임술(壬戌) |
| (월) | 무진(戊辰) | 계묘(癸卯) | 임술(壬戌) |
| (화) | 기사(己巳) | 계묘(癸卯) | 임술(壬戌) |
| (수) | 경오(庚午) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (목) | 신미(辛未) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (금) | 임신(壬申) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (토) | 계유(癸酉) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (일) | 갑술(甲戌) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (월) | 을해(乙亥) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (화) | 병자(丙子) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (수) | 정축(丁丑) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (목) | 무인(戊寅) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (금) | 기묘(己卯) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (토) | 경진(庚辰) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (일) | 신사(辛巳) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (월) | 임오(壬午) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (화) | 계미(癸未) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (수) | 갑신(甲申) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (목) | 을유(乙酉) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (금) | 병술(丙戌) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (토) | 정해(丁亥) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (일) | 무자(戊子) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (월) | 기축(己丑) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (화) | 경인(庚寅) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (수) | 신묘(辛卯) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
| (목) | 임진(壬辰) | 계묘(癸卯) | 계해(癸亥) |
계산 기준
월주가 바뀌는 절기 · 입동 · (UTC+09:00)
페이트룸 사주 계산기로 양력 날짜의 정오(UTC+09:00)를 서울 기준으로 계산해요. 연주는 입춘, 월주는 각 달의 입절 시각에 바뀌므로 같은 날에도 출생 시각에 따라 달라질 수 있어요. 대운과 개인 일운을 해석할 때는 출생 정보를 바탕으로 원국을 먼저 계산해요.