2022년 12월 4일 만세력
양력 2022년 12월 4일의 일진은 신묘(辛卯)예요. 시간대별 시주를 확인하세요. 절기 당일에는 연주·월주의 전후 값도 볼 수 있어요.
12:00 기준
- 연주
- 壬寅 임인
- 월주
- 辛亥 신해
- 일주
- 辛卯 신묘
시간대별 시주
서울 기준(UTC+09:00)으로 페이트룸의 경도 보정을 적용했어요. 각 구간은 시작 시각부터 종료 시각 직전까지예요.
| 시각 구간 | 일주 | 시주 |
|---|---|---|
| 00:00–00:32 | 경인(庚寅) | 무자(戊子) |
| 00:32–01:32 | 신묘(辛卯) | 무자(戊子) |
| 01:32–03:32 | 신묘(辛卯) | 기축(己丑) |
| 03:32–05:32 | 신묘(辛卯) | 경인(庚寅) |
| 05:32–07:32 | 신묘(辛卯) | 신묘(辛卯) |
| 07:32–09:32 | 신묘(辛卯) | 임진(壬辰) |
| 09:32–11:32 | 신묘(辛卯) | 계사(癸巳) |
| 11:32–13:32 | 신묘(辛卯) | 갑오(甲午) |
| 13:32–15:32 | 신묘(辛卯) | 을미(乙未) |
| 15:32–17:32 | 신묘(辛卯) | 병신(丙申) |
| 17:32–19:32 | 신묘(辛卯) | 정유(丁酉) |
| 19:32–21:32 | 신묘(辛卯) | 무술(戊戌) |
| 21:32–23:32 | 신묘(辛卯) | 기해(己亥) |
| 23:32–24:00 | 신묘(辛卯) | 경자(庚子) |
계산 기준
월주가 바뀌는 절기 · 대설 · (UTC+09:00)
페이트룸 사주 계산기로 양력 날짜의 정오(UTC+09:00)를 서울 기준으로 계산해요. 연주는 입춘, 월주는 각 달의 입절 시각에 바뀌므로 같은 날에도 출생 시각에 따라 달라질 수 있어요. 대운과 개인 일운을 해석할 때는 출생 정보를 바탕으로 원국을 먼저 계산해요.