1973년 10월 만세력
양력 날짜별 일진·연주·월주와 입춘 등 월주가 바뀌는 절기 시각을 확인하세요.
| 양력 날짜 | 일진 | 연주 | 월주 |
|---|---|---|---|
| (월) | 경오(庚午) | 계축(癸丑) | 신유(辛酉) |
| (화) | 신미(辛未) | 계축(癸丑) | 신유(辛酉) |
| (수) | 임신(壬申) | 계축(癸丑) | 신유(辛酉) |
| (목) | 계유(癸酉) | 계축(癸丑) | 신유(辛酉) |
| (금) | 갑술(甲戌) | 계축(癸丑) | 신유(辛酉) |
| (토) | 을해(乙亥) | 계축(癸丑) | 신유(辛酉) |
| (일) | 병자(丙子) | 계축(癸丑) | 신유(辛酉) |
| (월) | 정축(丁丑) | 계축(癸丑) | 신유(辛酉) |
| (화) | 무인(戊寅) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (수) | 기묘(己卯) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (목) | 경진(庚辰) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (금) | 신사(辛巳) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (토) | 임오(壬午) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (일) | 계미(癸未) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (월) | 갑신(甲申) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (화) | 을유(乙酉) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (수) | 병술(丙戌) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (목) | 정해(丁亥) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (금) | 무자(戊子) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (토) | 기축(己丑) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (일) | 경인(庚寅) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (월) | 신묘(辛卯) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (화) | 임진(壬辰) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (수) | 계사(癸巳) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (목) | 갑오(甲午) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (금) | 을미(乙未) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (토) | 병신(丙申) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (일) | 정유(丁酉) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (월) | 무술(戊戌) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (화) | 기해(己亥) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
| (수) | 경자(庚子) | 계축(癸丑) | 임술(壬戌) |
계산 기준
월주가 바뀌는 절기 · 한로 · (UTC+09:00)
페이트룸 사주 계산기로 양력 날짜의 정오(UTC+09:00)를 서울 기준으로 계산해요. 연주는 입춘, 월주는 각 달의 입절 시각에 바뀌므로 같은 날에도 출생 시각에 따라 달라질 수 있어요. 대운과 개인 일운을 해석할 때는 출생 정보를 바탕으로 원국을 먼저 계산해요.