1914년 5월 만세력
양력 날짜별 일진·연주·월주와 입춘 등 월주가 바뀌는 절기 시각을 확인하세요.
| 양력 날짜 | 일진 | 연주 | 월주 |
|---|---|---|---|
| (금) | 정해(丁亥) | 갑인(甲寅) | 무진(戊辰) |
| (토) | 무자(戊子) | 갑인(甲寅) | 무진(戊辰) |
| (일) | 기축(己丑) | 갑인(甲寅) | 무진(戊辰) |
| (월) | 경인(庚寅) | 갑인(甲寅) | 무진(戊辰) |
| (화) | 신묘(辛卯) | 갑인(甲寅) | 무진(戊辰) |
| (수) | 임진(壬辰) | 갑인(甲寅) | 무진(戊辰) |
| (목) | 계사(癸巳) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (금) | 갑오(甲午) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (토) | 을미(乙未) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (일) | 병신(丙申) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (월) | 정유(丁酉) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (화) | 무술(戊戌) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (수) | 기해(己亥) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (목) | 경자(庚子) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (금) | 신축(辛丑) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (토) | 임인(壬寅) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (일) | 계묘(癸卯) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (월) | 갑진(甲辰) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (화) | 을사(乙巳) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (수) | 병오(丙午) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (목) | 정미(丁未) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (금) | 무신(戊申) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (토) | 기유(己酉) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (일) | 경술(庚戌) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (월) | 신해(辛亥) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (화) | 임자(壬子) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (수) | 계축(癸丑) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (목) | 갑인(甲寅) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (금) | 을묘(乙卯) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (토) | 병진(丙辰) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
| (일) | 정사(丁巳) | 갑인(甲寅) | 기사(己巳) |
계산 기준
월주가 바뀌는 절기 · 입하 · (UTC+09:00)
페이트룸 사주 계산기로 양력 날짜의 정오(UTC+09:00)를 서울 기준으로 계산해요. 연주는 입춘, 월주는 각 달의 입절 시각에 바뀌므로 같은 날에도 출생 시각에 따라 달라질 수 있어요. 대운과 개인 일운을 해석할 때는 출생 정보를 바탕으로 원국을 먼저 계산해요.