2025年6月の四柱推命暦
西暦の日付から日干支・年柱・月柱と、立春などの節入り時刻を調べられます。
| 西暦の日付 | 日干支 | 年柱 | 月柱 |
|---|---|---|---|
| (日) | 辛丑 | 乙巳 | 辛巳 |
| (月) | 壬寅 | 乙巳 | 辛巳 |
| (火) | 癸卯 | 乙巳 | 辛巳 |
| (水) | 甲辰 | 乙巳 | 辛巳 |
| (木) | 乙巳 | 乙巳 | 辛巳 |
| (金) | 丙午 | 乙巳 | 壬午 |
| (土) | 丁未 | 乙巳 | 壬午 |
| (日) | 戊申 | 乙巳 | 壬午 |
| (月) | 己酉 | 乙巳 | 壬午 |
| (火) | 庚戌 | 乙巳 | 壬午 |
| (水) | 辛亥 | 乙巳 | 壬午 |
| (木) | 壬子 | 乙巳 | 壬午 |
| (金) | 癸丑 | 乙巳 | 壬午 |
| (土) | 甲寅 | 乙巳 | 壬午 |
| (日) | 乙卯 | 乙巳 | 壬午 |
| (月) | 丙辰 | 乙巳 | 壬午 |
| (火) | 丁巳 | 乙巳 | 壬午 |
| (水) | 戊午 | 乙巳 | 壬午 |
| (木) | 己未 | 乙巳 | 壬午 |
| (金) | 庚申 | 乙巳 | 壬午 |
| (土) | 辛酉 | 乙巳 | 壬午 |
| (日) | 壬戌 | 乙巳 | 壬午 |
| (月) | 癸亥 | 乙巳 | 壬午 |
| (火) | 甲子 | 乙巳 | 壬午 |
| (水) | 乙丑 | 乙巳 | 壬午 |
| (木) | 丙寅 | 乙巳 | 壬午 |
| (金) | 丁卯 | 乙巳 | 壬午 |
| (土) | 戊辰 | 乙巳 | 壬午 |
| (日) | 己巳 | 乙巳 | 壬午 |
| (月) | 庚午 | 乙巳 | 壬午 |
計算方法
月柱が切り替わる節入り · 芒種 · (UTC+09:00)
Fateroomでは西暦の日付をもとに、ソウルの正午(UTC+09:00)の干支を計算します。年柱は立春に、月柱は各月の節入りに切り替わるため、同じ日でも出生時刻によって結果が変わることがあります。大運や個人の日運を読むには、まず出生情報から命式を出します。