1914年4月の四柱推命暦
西暦の日付から日干支・年柱・月柱と、立春などの節入り時刻を調べられます。
| 西暦の日付 | 日干支 | 年柱 | 月柱 |
|---|---|---|---|
| (水) | 丁巳 | 甲寅 | 丁卯 |
| (木) | 戊午 | 甲寅 | 丁卯 |
| (金) | 己未 | 甲寅 | 丁卯 |
| (土) | 庚申 | 甲寅 | 丁卯 |
| (日) | 辛酉 | 甲寅 | 丁卯 |
| (月) | 壬戌 | 甲寅 | 戊辰 |
| (火) | 癸亥 | 甲寅 | 戊辰 |
| (水) | 甲子 | 甲寅 | 戊辰 |
| (木) | 乙丑 | 甲寅 | 戊辰 |
| (金) | 丙寅 | 甲寅 | 戊辰 |
| (土) | 丁卯 | 甲寅 | 戊辰 |
| (日) | 戊辰 | 甲寅 | 戊辰 |
| (月) | 己巳 | 甲寅 | 戊辰 |
| (火) | 庚午 | 甲寅 | 戊辰 |
| (水) | 辛未 | 甲寅 | 戊辰 |
| (木) | 壬申 | 甲寅 | 戊辰 |
| (金) | 癸酉 | 甲寅 | 戊辰 |
| (土) | 甲戌 | 甲寅 | 戊辰 |
| (日) | 乙亥 | 甲寅 | 戊辰 |
| (月) | 丙子 | 甲寅 | 戊辰 |
| (火) | 丁丑 | 甲寅 | 戊辰 |
| (水) | 戊寅 | 甲寅 | 戊辰 |
| (木) | 己卯 | 甲寅 | 戊辰 |
| (金) | 庚辰 | 甲寅 | 戊辰 |
| (土) | 辛巳 | 甲寅 | 戊辰 |
| (日) | 壬午 | 甲寅 | 戊辰 |
| (月) | 癸未 | 甲寅 | 戊辰 |
| (火) | 甲申 | 甲寅 | 戊辰 |
| (水) | 乙酉 | 甲寅 | 戊辰 |
| (木) | 丙戌 | 甲寅 | 戊辰 |
計算方法
月柱が切り替わる節入り · 清明 · (UTC+09:00)
Fateroomでは西暦の日付をもとに、ソウルの正午(UTC+09:00)の干支を計算します。年柱は立春に、月柱は各月の節入りに切り替わるため、同じ日でも出生時刻によって結果が変わることがあります。大運や個人の日運を読むには、まず出生情報から命式を出します。